MODELLI CELLE ROTOR - ESP
STRUTTURA > CELLE > ROTOR
CÁMARA DE FERMENTACIÓN ROTOR 1P-2C
CARRO | ANCHO | PROFUNDIDAD | ALTURA | |
60x80 | 108 | 162 | 230 | |
65x92 | 108 | 189 | 230 | |
80x100 | 108 | 225 | 230 | |
80x120 | 108 | 268 | 230 | |
CÁMARA DE FERMENTACIÓN ROTOR 2P-2C
CARRO | ANCHO | PROFUNDIDAD | ALTURA | |
60x80 | 218 | 102 | 230 | |
80x100 | 218 | 122 | 230 | |
80x120 | 218 | 142 | 230 | |
CÁMARA DE FERMENTACIÓN ROTOR 2P-4C
CARRO | ANCHO | PROFUNDIDAD | ALTURA | |
60x80 | 218 | 162 | 230 | |
65x92 | 218 | 189 | 230 | |
80x100 | 218 | 225 | 230 | |
